2023 年成都试管婴儿民营医院排名(较新)
等级 | 医院名称 | 成功率 | 技术水平 | 服务

---|---|---|---|---。
1 | 四川省生殖健康研究院 | 65% 以上 | 一流 | 优质。
2 | 成都锦欣生殖医院 | 60-65% | 二流 | 良好。
3 | 成都西囡妇科医院 | 55-60% | 二流 | 良好。
4 | 成都碧雅医疗生殖中心 | 50-55% | 二流 | 一般。
5 | 成都美中宜和生殖中心 | 50-55% | 二流 | 一般。
6 | 成都华西第二医院生殖中心 | 45-50% | 三流 | 一般。
7 | 成都军区总医院生殖中心 | 40-45% | 三流 | 一般。
排名依据
试管婴儿成功率。
技术水平(胚胎培养技术、PGD/PGS 技术等)。
服务质量(医疗团队、设施、患者关怀等)。